Carros e motos mais vendidos em Julho de 2026
Os modelos que lideram os emplacamentos no Brasil. Compare os números do mês e conheça as avaliações disponíveis no Opina Motors.
Julho de 2026
Emplacamentos no mês · veículos novos · Brasil
TOP 10 DO MÊS
Carros e picapes
Automóveis e comerciais leves
| Posição# | Modelo | Unidades |
|---|---|---|
| 1 | Fiat Strada | 14.912 |
| 2 | Volkswagen Polo | 10.340 |
| 3 | Volkswagen Tera | 10.165 |
| 4 | Chevrolet Onix | 9.313 |
| 5 | Fiat Argo | 8.612 |
| 6 | BYD Dolphin Mini | 7.265 |
| 7 | Volkswagen T-Cross | 7.070 |
| 8 | BYD Song | 6.834 |
| 9 | BYD Dolphin | 6.492 |
| 10 | Geely EX2 | 5.898 |
TOP 10 DO MÊS
Motos
Modelos das tabelas por segmento
| Posição# | Modelo | Unidades |
|---|---|---|
| 1 | Honda CG 160 | 47.493 |
| 2 | Honda Biz | 21.219 |
| 3 | Honda Pop 110i | 19.254 |
| 4 | Honda NXR 160 | 16.512 |
| 5 | Mottu Sport 110i | 11.397 |
| 6 | Yamaha YBR 150 | 6.121 |
| 7 | Honda CB 300F | 4.270 |
| 8 | Honda PCX 160 | 4.232 |
| 9 | Honda XRE 190 | 4.060 |
| 10 | Yamaha XTZ 250 | 3.906 |
