Carros e motos mais vendidos no Brasil
Os modelos que lideram os emplacamentos no Brasil. Compare os números do mês e conheça as avaliações disponíveis no Opina Motors.
Setembro de 2026
Emplacamentos no mês · veículos novos · Brasil
TOP 10 DO MÊS
Carros e picapes
Automóveis e comerciais leves
| Posição# | Modelo | Unidades |
|---|---|---|
| 1 | Fiat Strada | 16.002 |
| 2 | Volkswagen Polo | 11.095 |
| 3 | BYD Dolphin Mini | 9.385 |
| 4 | Volkswagen T-Cross | 9.339 |
| 5 | Volkswagen Tera | 8.725 |
| 6 | Fiat Argo | 8.603 |
| 7 | Fiat Pulse | 7.150 |
| 8 | Chevrolet Onix | 7.133 |
| 9 | GWM Haval H6 | 6.433 |
| 10 | Fiat Mobi | 6.395 |
TOP 10 DO MÊS
Motos
Modelos das tabelas por segmento
| Posição# | Modelo | Unidades |
|---|---|---|
| 1 | Honda CG 160 | 48.835 |
| 2 | Honda Pop 110i | 24.277 |
| 3 | Honda Biz | 23.355 |
| 4 | Honda NXR 160 | 17.449 |
| 5 | Mottu Sport 110i | 7.937 |
| 6 | Yamaha YBR 150 | 6.654 |
| 7 | Honda XRE 190 | 4.778 |
| 8 | Honda XRE 300 | 4.462 |
| 9 | Yamaha Fazer 150 | 4.421 |
| 10 | Honda CB 300F | 4.052 |
